このブログを書いている人の情報です。
問題ある内容があれば削除するので、教えてください。
プロフィール
年齢 | 1970年代(昭和40年代)生まれ |
---|---|
性別 | 男性 |
家族構成 | 妻、子2人 |
世帯収入 | 家計調査の年代別平均収入の7割ほど(平均以下だが、格安ではない) 退職金も平均の半分ほどで、老後資金は気になる。 |
金融資産 | 1000万~5000万クラス |
住居 | 持ち家(スターワンローン)、雪が降る地域です。 |
投資歴 | 証券口座で月1万の積立開始したのが1995年。のはず。 |
投資方針 | 妻に遠慮して、主にへそくりの範囲で投資。 長期ほっときで、海外株・債権のインデックスと国内個別株がメイン |
投資損益 | ほっといてる時期が多く、かなりプラスです。 |
生い立ち
高校の奨学金の申請書類で親の所得(扶養控除後)がマイナスだったことにビビる。
得意なこと
地方のそれほど収入が多くない人でもこれだけ資産が築けるってことで、そのうち資産の状況やどんな運用をしてきたかも当たり障りのない範囲で公開しようと思います。
コメント